Wykorzystanie darowizn
Wykorzystanie otrzymanych darowizn w roku 2019
1 | Notebook E7250 A+ i5 5300U | 1 591,94 zł |
2 | Obsługa kadrowo-księgowa | 738,00 zł |
3 | Energia elektryczna | 514,96 zł |
4 | Opłaty telefoniczne | 387,83 zł |
5 | Domeny internetowe | 206,58 zł |
6 | Smartfon Xiaomi Redmi 6A | 349,00 zł |
7 | Bęben do drukarki i 2 tonery | 323,00 zł |
8 | Ulotki i naklejki promocyjne | 385,32 zł |
9 | Ubezpieczenie | 289,23 zł |
10 | Zwroty kosztów podróży na szkolenia | 354,34 zł |
11 | Art. spożywcze na spotkania seniorów-liderów | 70,40 zł |
12 | Inne | 106,21 zł |
SUMA | 5 316,81 zł |
Wykorzystanie otrzymanych darowizn w roku 2018
1 | Kolportaż gazety „Jawny Lublin” | 387,45 zł |
2 | Energia elektryczna | 330,65 zł |
3 | Plakaty „Zmniejszamy zadłużenie miasta” | 309,96 zł |
4 | Badanie lekarskie | 75,00 zł |
5 | Program Avast Clean Up | 67,20 zł |
6 | Herbata i koperty pocztowe | 28,13 zł |
7 | Inne | 146,40 zł |
SUMA | 1 344,79 zł |
Wykorzystanie otrzymanych darowizn w roku 2017
1 | Koszty sądowe | 800,00 zł |
2 | Obsługa kadrowo-księgowa | 738,00 zł |
3 | Zaliczka na modernizacje serwisu jawnylublin.pl | 738,00 zł |
4 | Koszty podróży | 427,10 zł |
5 | Koszty telefonu | 421,21 zł |
6 | Czynsz i opłaty za użytkowanie biura | 209,40 zł |
7 | Hosting i domeny internetowe |
193,36 zł |
8 | Spot radiowy 1% podatku | 184,50 zł |
9 | Wizytówki | 178,94 zł |
10 | Pozostałe (opłaty pocztowe, bankowe, badania lekarskie, inne) | 433,13 zł |
SUMA | 4 323,64 zł |
Opublikował: Sara Labenz
Publikacja dnia: 04.05.2020
Podpisał: Krzysztof Jakubowski
Publikacja dnia: 04.05.2020
Dokument z dnia: 10.01.2018
Dokument oglądany razy: 2 692